Vand priser for udvalgte kommuner År 2000
| Kommune | Vand Pris | År 2000 | Kommune | Vand Pris |
| Albertslund | 30,19 Kr. | Lyngby-Tårbæk | 28,25 Kr. | |
| Allerød (Lillerød vandværk) | 33,25 Kr. | Maribo | 32,73 Kr. | |
| Ballerup | 23,30 Kr. | Nakskov | 34,46 Kr. | |
| Birkerød | 31,56 Kr. | Nordborg | 29,60 Kr. | |
| Brøndby | 24,75 Kr. | Nyborg | 27,88 Kr. | |
| Dragør | 36,25 Kr. | Nykøbing Falster | 32,87 Kr. | |
| Esbjerg | 24,14 Kr. | Nysted | 52,50 Kr. | |
| Farum (Vandværk) | 26,75 Kr. | Næstved | 32,49 Kr. | |
| Fredensborg-Humlebæk | 39,44 Kr. | Odder | 32,39 Kr. | |
| Fredericia | 21,20 Kr. | Odense | 28,88 Kr. | |
| Fredriksberg | 27,95 Kr. | Præstø | 51,23 Kr. | |
| Frederikshavn | 40,25 Kr. | Randers | 29,94 Kr. | |
| Gentofte | 35,88 Kr. | Ribe | 30,01 Kr. | |
| Gladsaxe | 24,94 Kr. | Ringsted | 25,75 Kr. | |
| Glostrup | 30,63 Kr. | Roskilde | 33,18 Kr. | |
| Grenå | 32,88 Kr. | Rødby | 35,62 Kr. | |
| Greve | 19,10 Kr. | Rødovre | 33,44 Kr. | |
| Græsted-Gilleleje | 41,37 Kr. | Sakskøbing | 50,71 Kr. | |
| Helsingør | 40,07 Kr. | Silkeborg | 24,38 Kr. | |
| Herlev | 31,79 Kr. | Slagelse | 32,75 Kr. | |
| Herning | 26,25 Kr. | Skælskør | 35,25 Kr. | |
| Hillerød | 40,00 Kr. | Søro | 36,50 Kr. | |
| Holbæk | 25,70 Kr. | Solrød | 28,28 Kr. | |
| Holeby | 37,19 Kr. | Stubbekøbing | 43,50 Kr. | |
| Horsens | 32,75 Kr. | Svendborg | 34,60 Kr. | |
| Hvidovre | 34,50 Kr. | Søllerød | 22,81 Kr. | |
| Høje Taastrup | 28,08 Kr. | Sønderborg | 27,05 Kr. | |
| Højreby | 45,38 Kr. | Tårnby | 29,91 Kr. | |
| Ishøj | 29,06 Kr. | Vejle | 28,63 Kr. | |
| Kolding | 26,18 Kr. | Vordingborg | 24,50 Kr. | |
| Korsør | 43,50 Kr. | Aalborg | 18,40 Kr. | |
| København | 28,67 Kr. | Århus | 29,76 Kr. | |
| Køge | 30,74 Kr. | |||
|
Alle priser er incl. afledningsafgift, grøn afgift og moms. Målerafgift/ -leje skal tillægges ovennævnte M³ - priser. Priserne er oplyst telefonisk fra de enkelte kommuner til Vand & MiljøGruppen ApS. www.vandmiljo.dk - vandmiljo@vandmiljo.dkTlf.. 54 82 20 38 - Fax. 54 82 20 08 |